À´Ô´£ºÓ×½ÌÍø 2017-02-07 15:57:20
¡¡¡¡¸ù¾Ý¡¶ÉîÛÚÊÐÒåÎñ½ÌÓý¾Í½üÈëѧ¹ÜÀí°ì·¨¡·£¬ÆºÉ½Çø2017ÄêѧλÐèÇóÔ¤²â½á¹û£¨Ç§ÈËѧλÊý£©£¬ÒÔ¼°È«Çø2016Äê10ÔÂÈË¿ÚÆÕ²éµÄÉçÇøÈ˿ڱȵ÷ÑÐÊý¾Ý¡¢Â¥ÅÌÈëסÇé¿öºÍ¹æÄ£ÆóÒµÕûÌå°áǨµÈʵ¼ÊÇé¿ö£¬½áºÏÆºÉ½Çø½üËÄÄêÕÐÉúÍøÉÏÔ¤±¨ÃûºÍʵ¼Ê¼ȡµÄÇé¿ö£¬ÌØÖƶ©ÕÐÉú·¶Î§ºÍÕÐÉúÀàÐ͵÷Õû·½°¸£º
¡¡¡¡Ò»¡¢ÕÐÉú·¶Î§µ÷Õû·½°¸
¡¡¡¡£¨Ò»£©Ð¡Ñ§Ñ§Çø
¡¡¡¡1.ƺɽʵÑéѧУ£ºÁùºÍÉçÇø£»
¡¡¡¡2.ƺɽÍâ¹úÓïѧУ£º¿Óè÷½ÖµÀºÍÁúÌï½ÖµÀÏÃÉîÌú·ÒÔÄÏÆ¬Çø£¬Äϲ¼ÉçÇø½ðÅ£Î÷·ºÍƺ¿û·½»½çÒÔ¶«¡¢ÒÔ±±Æ¬Çø£¬´ó¹¤ÒµÇø£¬ÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±£¨2018Äê֮ǰÓë¿Óè÷ÖÐÐÄСѧ¹²Ïí£©£»
¡¡¡¡3.ƺɽ¶þС£ºÉ³ˆn£¬Äϲ¼ÉçÇø½ðÅ£Î÷·ºÍƺ¿û·½»½çÒÔÎ÷¡¢ÒÔÄÏÆ¬Çø£¬Ê¯¾®ºÍ½ð¹êÉçÇøÆº¿û·ÒÔÎ÷Æ¬Çø£»
¡¡¡¡4.ÌïÌïѧУ£ºÌïÐÄ¡¢ÌïÍ·¡¢Ê¯¾®ºÍ½ð¹êÉçÇøÆº¿û·ÒÔ¶«Æ¬Çø¡£
µ÷Õûºó2017Äê¸÷Ð¡Ñ§Ñ§ÇøÇ§ÈËѧλÊý¡¢×ÜÈ˿ڱÈÒ»ÀÀ | |||||||
ѧУ | ÕÐÉúÆ¬Çø£¨ÉçÇø£© | 2016ÄêÈË¿Ú | µ÷ÕûºóǧÈËѧλÊý | µ÷ÕûǰǧÈËѧλÊý | µ÷Õûºó×ÜÈË¿Úѧλ±È | µ÷Õûǰ×ÜÈË¿Úѧλ±È | |
×ܼƣ¨ÈË£© | »§¼®£¨ÈË£© | (Éî±ê80×ù) | |||||
ƺɽʵÑéѧУ | ÁùºÍÉçÇø | 45107 | 6041 | 52.65 | 32.51 | 7.47 | 30.77 |
ƺɽÖÐÐÄСѧ | ƺɽ¡¢½Áë¡¢ºÍƽ¡¢Æº»·±ÈÑǵÏ·ÒÔ±±Æ¬Çø | 80122 | 9439 | 22.77 | 22.77 | 45.32 | 45.32 |
ƺɽµÚ¶þСѧ | ɳˆn£¬Äϲ¼ÉçÇø½ðÅ£Î÷·ºÍƺ¿û·½»½çÒÔÎ÷¡¢ÒÔÄÏÆ¬Çø£¬Ê¯¾®ºÍ½ð¹êÉçÇøÆº¿û·ÒÔÎ÷Æ¬Çø | 42348 | 2862 | 37.16 | 24.56 | 26.91 | 40.72 |
ÁùÁªÐ¡Ñ§ | ÁùÁª£¨³ýÑóĸÕÊ£© | 54432 | 3874 | 25.9 | 25.9 | 38.6 | 38.6 |
±ÌÁëСѧ | ±ÌÁë | 42789 | 2077 | 28.58 | 28.58 | 34.99 | 34.99 |
ÌÀ¿ÓСѧ | ÌÀ¿Ó¡¢É³ºþ | 36546 | 2964 | 35.11 | 35.11 | 28.48 | 28.48 |
ƺɽͬÐÄÍâ¹úÓïѧУ | ¿Óè÷½ÖµÀºÍÁúÌï½ÖµÀÏÃÉîÌú·ÒÔÄÏÆ¬Çø£¬Äϲ¼ÉçÇø½ðÅ£Î÷·ºÍƺ¿û·½»½çÒÔ¶«¡¢ÒÔ±±Æ¬Çø£¬´ó¹¤ÒµÇø£¬ÆäÖÐÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Óë¿Óè÷ÖÐÐÄСѧ¹²Ïí | 76113 | 4951 | 21.28 | 11.05 | 46.98 | 90.52 |
¿Óè÷ÖÐÐÄСѧ | ¿Óè÷¡¢ÐãС¢ÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±£¬ÆäÖÐÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±ÓëÆºÉ½Í¬ÐÄÍâ¹úÓïѧУ¹²Ïí | 66509 | 4787 | 32.3 | 32.3 | 31.43 | 31.43 |
ÁúÌïСѧ | ÁúÌï | 39406 | 2558 | 26.34 | 26.34 | 37.96 | 37.96 |
½ðÌïСѧ | ½ðɳºÍɳÌïÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±± | 38515 | 3516 | 38.37 | 38.37 | 26.06 | 26.06 |
ÖÐɽСѧ | ƺ»·±ÈÑǵÏ·ÒÔÄÏÆ¬Çø¡¢ÑóĸÕÊ´å¡¢ÂíÂÍ | 21840 | 3740 | 74.16 | 74.16 | 13.48 | 13.48 |
ÌïÌïѧУ | ÌïÐÄ¡¢ÌïÍ·¡¢Ê¯¾®ºÍ½ð¹êÉçÇøÆº¿û·ÒÔ¶«Æ¬Çø | 40948 | 4779 | 40.18 | / | 25.28 | / |
±¸×¢£º¿Óè÷ÖÐÐÄСѧÓëÆºÉ½Í¬ÐÄÍâ¹úÓïѧУ2018ÄêÒÔǰ¹²ÏíÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Æ¬Çø¡£ |
¡¡¡¡£¨¶þ£©³õÖÐÑ§Çø
¡¡¡¡1.ƺɽÖÐѧ£ºÆºÉ½¡¢ºÍƽ¡¢Æº»·±ÈÑǵÏ·ÒÔ±±Æ¬Çø¡¢½Á롢ɳˆn¡¢ÆºÉ½Î§¡¢ÑóĸÕÊ£»
¡¡¡¡2.ÖÐɽÖÐѧ£ºÆº»·±ÈÑǵÏ·ÒÔÄÏÆ¬Çø¡¢ÂíÂÍ¡¢ÌÀ¿Ó¡¢É³ºþ¡¢±ÌÁ룻
¡¡¡¡3.ƺɽͬÐÄÍâ¹úÓïѧУ£º¿Óè÷½ÖµÀºÍÁúÌï½ÖµÀÏÃÉîÌú·ÒÔÄÏ¡¢Äϲ¼¡¢´ó¹¤ÒµÇø¡¢ÀÏ¿ÓÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Æ¬Çø£¨2018Äê֮ǰÓë¹â׿ÖÐѧ¹²Ïí£©£»
¡¡¡¡4.¹â׿ÖÐѧ£º¿Óè÷½ÖµÀºÍÁúÌï½ÖµÀÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Æ¬Çø£¨ÆäÖÐÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Æ¬Çø2018Äê֮ǰÓëÆºÉ½Í¬ÐÄÍâ¹úÓïѧУ¹²Ïí£©
¡¡¡¡5.ƺɽʵÑéѧУ£ºÁùÁª(³ýƺɽΧ¡¢ÑóĸÕÊ)¡¢ÁùºÍ£»
¡¡¡¡6.ÌïÌïѧУ£ºÊ¯¾®¡¢ÌïÐÄ¡¢ÌïÍ·¡¢½ð¹ê¡£
µ÷Õûºó2017Äê¸÷³õÖÐÑ§ÇøÇ§ÈËѧλÊý¡¢×ÜÈ˿ڱÈÒ»ÀÀ | |||||||
ѧУ | ÕÐÉúÆ¬Çø£¨ÉçÇø£© | 2016ÄêÈË¿Ú | µ÷ÕûºóǧÈËѧλÊý | µ÷ÕûǰǧÈËѧλÊý | µ÷Õûºó×ÜÈË¿Úѧλ±È | µ÷Õûǰ×ÜÈË¿Úѧλ±È | |
×Ü¼Æ | »§¼® | (Éî±ê35) | |||||
ƺɽʵÑéѧУ | ÁùÁª(³ýƺɽΧ¡¢ÑóĸÕÊ)¡¢ÁùºÍ | 103539 | 10915 | 10.43 | 9.6 | 95.87 | 104.16 |
ƺɽÖÐѧ | ƺɽ¡¢ºÍƽ¡¢Æº»·±ÈÑǵÏ·ÒÔ±±Æ¬Çø¡¢½Á롢ɳˆn¡¢ÆºÉ½Î§¡¢ÑóĸÕÊ | 117624 | 11839 | 13.77 | 10.98 | 72.61 | 91.1 |
ƺɽͬÐÄÍâ¹úÓïѧУ | ¿Óè÷½ÖµÀºÍÁúÌï½ÖµÀÏÃÉîÌú·ÒÔÄÏ¡¢Äϲ¼¡¢´ó¹¤ÒµÇø£¬ÆäÖÐÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Æ¬ÇøÓë¹â׿ÖÐѧ¹²Ïí | 99077 | 6846 | 8.18 | 11.05 | 122.32 | 90.52 |
¹â׿ÖÐѧ | ¿Óè÷ºÍÁúÌï½ÖµÀÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Æ¬Çø£¨ÆäÖÐÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Æ¬ÇøÓëÆºÉ½Í¬ÐÄÍâ¹úÓïѧУ¹²Ïí£© | 136157 | 8811 | 9.92 | 9.92 | 100.86 | 100.86 |
ÖÐɽÖÐѧ | ƺ»·±ÈÑǵÏ·ÒÔÄÏÆ¬Çø¡¢ÂíÂÍ¡¢ÌÀ¿Ó¡¢É³ºþ¡¢±ÌÁë | 94629 | 5570 | 17.12 | 15.89 | 58.41 | 62.94 |
ÌïÌïѧУ | ÌïÐÄ¡¢ÌïÍ·¡¢Ê¯¾®¡¢½ð¹ê | 44596 | 5383 | 18.16 | / | 55.06 | / |
±¸×¢£º¹â׿ÖÐѧÓëÆºÉ½Í¬ÐÄÍâ¹úÓïѧУ2018ÄêÒÔǰ¹²ÏíÀÏ¿ÓÉçÇøÏÃÉîÌú·ÒÔ±±Æ¬Çø¡£ |
¡¡¡¡¶þ¡¢ÕÐÉúÀàÐ͵÷Õû·½°¸
¡¡¡¡ÆºÉ½Çø2016ÄêÒÔǰÕÐÉúÀàÐͰ´ÕÕÊнÌÓý¾ÖÏà¹ØÕþ²ßÒÔ¼°“1+5”Õþ²ß£¬¸ù¾Ý»§¼®¡¢×¡·¿»®·ÖΪÁùÀࣺ
¡¡¡¡1.µÚÒ»ÀàÆºÉ½»§¼®£¬×ÔÓз¿£»
¡¡¡¡2.µÚ¶þÀàÉîÛÚÆäËûÇø»§¼®£¬×ÔÓз¿£»
¡¡¡¡3.µÚÈýÀàÆºÉ½»§¼®£¬×â·¿£»
¡¡¡¡4.µÚËÄÀàÉîÛÚÆäËûÇø»§¼®£¬×â·¿£»
¡¡¡¡5.µÚÎåÀà·ÇÉî»§£¬×ÔÓз¿£»
¡¡¡¡6.µÚÁùÀà·ÇÉî»§£¬×â·¿£»
¡¡¡¡¿¼Âǵ½ÎÒÇø´Ó¹¦ÄÜÇøÉý¼¶ÎªÐÐÕþÇø£¬ÇÒÔ¿Óè÷½ÖµÀ¡¢ÆºÉ½½ÖµÀ³·²¢»®·ÖΪÏÖÔڵĿÓè÷½ÖµÀ¡¢ÁúÌï½ÖµÀ¡¢±ÌÁë½ÖµÀ¡¢Ê¯¾®½ÖµÀ¡¢ÂíÂͽֵÀ¡¢ÆºÉ½½ÖµÀÁù¸ö½ÖµÀ£¬ÒÔ¼°È«ÇøÈË¿ÚÔöÁ¿¾ù´ó·ùÔö¼Ó£¬¹²ÏíÑ§Çø¾ùµ½2016ѧÄê½ØÖ¹¹²Ïí£¬¾ÅÄêÒ»¹áÖÆµÄÌïÌïѧУ½èÉî¸ß¶«Ð£ÇøÌáǰÕÐÉúµÈʵ¼ÊÇé¿ö£¬¸ù¾ÝÊÐÕþ¸®Ï·¢µÄ¡¶ÉîÛÚÊÐÈËÃñÕþ¸®¹ØÓÚ½øÒ»²½¼ÓÇ¿ºÍÍêÉÆÈ˿ڷþÎñ¹ÜÀíµÄÈô¸ÉÒâ¼û¡·£¨É¡²2016¡³58ºÅ£¬ÒÔϼò³Æ“È˿ڷþÎñ¹ÜÀíÒâ¼û”£©µÄÎļþ¾«Éñ¶ÔÈ«ÇøµÄѧλÀàÐͽøÐÐÁ˵÷Õû£º
ÀàÐÍ | ¾ßÌåÌõ¼þ | ·¿ÎÝÀàÐÍ |
µÚ1Àà | ƺɽ»§¼®£¬×ÔÓз¿ |
×ÔÓз¿£º¸¸Ä¸¡¢×游ĸ¡¢Íâ׿¸¸Ä¸»òÆäËû·¨¶¨¼à»¤ÈËÓÐÑ§Çø¹º·¿»ò׿ÎÝ£¬ÇÒ²úȨ·Ý¶î£¾50%£» ÌØÊâ·¿²ú£ºº¬×Ô½¨·¿¡¢»ØÇ¨·¿¡¢¾ü²ú·¿¡¢¼¯×Ê·¿¡¢¼¯ÌåËÞÉáµÈ£»»ò¸¸Ä¸ÏíÊÜÕþ¸®³ö×âµÄÈ˲Åס·¿¡¢°²¾Ó·¿¡¢¾¼ÃÊÊÓ÷¿¡£ ×â·¿£¨ºì±¾£©£º¸¸Ä¸¡¢×游ĸ¡¢Íâ׿¸¸Ä¸»òÆäËû·¨¶¨¼à»¤ÈËÔÚÑ§Çø×â·¿ÇÒÔÚ×âÁÞ²¿Ãž¹ý±¸°¸¡£ ×â·¿£¨À¶±¾£©£º¸¸Ä¸¡¢×游ĸ¡¢Íâ׿¸¸Ä¸»òÆäËû·¨¶¨¼à»¤ÈËÔÚÑ§Çø×â·¿ÇÒÓÐ×âÁÞ²¿Ãųö¾ßµÄÖ¤Ã÷¡£ |
µÚ2Àà | ÉîÛÚÆäËûÇø»§¼®£¬×ÔÓз¿ | |
µÚ3Àà | ƺɽ»§¼®£¬ ×â·¿£¨ºì±¾¡¢À¶±¾£©£¬ÌØÊâ·¿²ú£¬ÌṩÎÞ·¿Ö¤Ã÷ | |
µÚ4Àà | ƺɽ»§¼®£¬×â·¿£¨ºì±¾¡¢À¶±¾£©£¬ÌØÊâ·¿²ú£¬²»ÌṩÎÞ·¿Ö¤Ã÷ | |
µÚ5Àà | ·ÇÉî»§£¬×ÔÓз¿ | |
µÚ6Àà | ÉîÛÚÆäËûÇø»§¼®£¬×â·¿£¨ºì±¾¡¢À¶±¾£©£¬ÌØÊâ·¿²ú£¬ÌṩÎÞ·¿Ö¤Ã÷ | |
µÚ7Àà | ÉîÛÚÆäËûÇø»§¼®£¬×â·¿£¨ºì±¾¡¢À¶±¾£©£¬ÌØÊâס·¿£¬²»ÌṩÎÞ·¿Ö¤Ã÷ | |
µÚ8Àà | ·ÇÉî»§¼®£¬×â·¿£¬ÌØÊâ·¿²ú |
¡¡¡¡ÆºÉ½ÐÂÇøÐ¡Ò»ÕÐÉú·¶Î§
¡¡¡¡
Ïà¹ØÍÆ¼ö£º2017ÄêÉîÛÚ¸÷ÇøÓ×ÉýСѧλÉêÇë¼°ÉýѧָÒý»ã×Ü
¡¡¡¡Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
СÉý³õÊÔÌâ¡¢ÆÚÖÐÆÚÄ©Ì⡢Сѧ°ÂÊýÌâ
¾¡ÔÚ°ÂÊýÍø¹«ÖÚºÅ
¡¡¡¡ »¶ÓʹÓÃÊÖ»ú¡¢Æ½°åµÈÒÆ¶¯É豸·ÃÎÊÓ×½ÌÍø£¬Ó×¶ù½ÌÓýÎÒÃÇһ·Åã°éͬÐУ¡>>µã»÷²é¿´