À´Ô´£º¾²°²Çø½ÌÓý¾Ö 2018-03-01 19:05:33
2018ÄêÉϺ£Êо²°²ÇøÒåÎñ½ÌÓý½×¶ÎѧУÕÐÉúÈëѧ¹¤×÷Èճ̰²ÅÅ
ÈÕÆÚ | ÄÚÈÝ |
2ÔÂ28ÈÕǰ | ¹«Ê¾¡¶¾²°²Çø½ÌÓý¾Ö¹ØÓÚ2018Äê±¾ÇøÒåÎñ½ÌÓý½×¶ÎѧУÕÐÉúÈëѧ¹¤×÷µÄʵʩÒâ¼û¡·¡£ |
3ÔÂ10ÈÕ-3ÔÂ31ÈÕ | ±¾ÇøÒåÎñ½ÌÓý½×¶Î¹«°ìÖÐСѧ¿ªÕ¹“У԰¿ª·ÅÈÕ”»î¶¯¡£ |
3ÔÂ16ÈÕǰ | ¹«Ê¾2018Äê¾²°²ÇøÒåÎñ½ÌÓý½×¶ÎѧУÕÐÉúÈëѧ¹¤×÷¾ßÌåÊÂÏîºÍÆäËûÓйصÄÕÐÉúÈëѧÐÅÏ¢£»ÕÅÌù²¢·¢·ÅÏà¹ØÐû´«²ÄÁÏ¡£ |
3ÔÂ18ÈÕ | “ÉϺ£ÊÐÒåÎñ½ÌÓýÈëѧ±¨Ãûϵͳ”¿ªÍ¨¡£ |
4ÔÂ2ÈÕ-4ÔÂ13ÈÕ | ±¾ÇøÐ¡Ñ§ÎåÄ꼶ѧÉú³õÖÐÈëѧ¹Ø¼üÐÅÏ¢ºË¶Ô¡¢¸üÕý¡£ |
4ÔÂ8ÈÕ-4ÔÂ23ÈÕ | ÊÊÁä¶ùͯ½øÐÐСѧÈëѧÐÅÏ¢µÇ¼Ç£¬ÉÏ´«Ñ§ÉúÕÕÆ¬¡£ |
4ÔÂ13ÈÕ | 1.±¾ÇøÐ¡Ñ§ÎåÄ꼶ѧÉú³õÖÐÈëѧ¹Ø¼üÐÅÏ¢ºË¶Ô¡¢¸üÕý½ØÖ¹ÈÕ¡£ |
2.¿çÇø¾Í¶ÁµÄ±¾Êл§¼®Ð¡Ñ§ÎåÄ꼶ѧÉú£¬°ìÀíÉêÇë»Ø»§¼®£¨¾Óס£©µØ¾Í¶ÁÊÖÐø½ØÖ¹ÈÕ¡£ | |
4ÔÂ14ÈÕ-4ÔÂ22ÈÕ | ±¾ÇøÒåÎñ½ÌÓý½×¶ÎÃñ°ìѧУ¿ÉÒÔ¿ªÕ¹“У԰¿ª·ÅÈÕ”»î¶¯¡£ |
4ÔÂ21ÈÕ-4ÔÂ22ÈÕ | ³õÖÐÌåÓý¡¢ÒÕÊõÌØ³¤Éú²âÊÔ¡£ |
4ÔÂ23ÈÕ | 1.СѧÈëѧÐÅÏ¢µÇ¼Ç½ØÖ¹ÈÕ¡£ |
2.Ó×ÉýСÉêÇë¾ÓסµØµÇ¼ÇÈëѧ¾Í¶ÁÊÖÐø½ØÖ¹ÈÕ¡£ | |
4ÔÂ29ÈÕ | Íê³É³õÖÐÌåÓý¡¢ÒÕÊõÌØ³¤ÉúÕÐÉú¹¤×÷¡£ |
4ÔÂ26ÈÕ-5ÔÂ3ÈÕ | СѧÈëÑ§ÍøÉϱ¨Ãû£¬Ñ¡Ôñ±¨Ãû¹«°ìСѧ£¨½ØÖ¹µ½5ÔÂ3ÈÕ£©»ò±¨ÃûÃñ°ìСѧ£¨½ØÖ¹µ½4ÔÂ28ÈÕ£©¡£ |
5ÔÂ4ÈÕ-5ÔÂ6ÈÕ | Ãñ°ì³õÖÐÍøÉϱ¨Ãû£¬ÉÏ´«Ñ§ÉúÕÕÆ¬£¨ÉÏ´«ÕÕÆ¬½ØÖ¹µ½5ÔÂ13ÈÕ£©¡£ |
5ÔÂ19ÈÕ | 1.±¾Êл§¼®ÊÊÁä¶ùͯ¹«°ìСѧµÚÒ»ÅúÑéÖ¤¡£ |
2.Ãñ°ìСѧ¡¢Ãñ°ì³õÖнøÐÐѧÉúÃæÌ¸¡£ | |
5ÔÂ20ÈÕ | 1.À´»¦ÈËÔ±ËæÇ¨×ÓÅ®¹«°ìСѧµÚÒ»ÅúÑéÖ¤¡£ |
2.Ãñ°ì³õÖнøÐÐѧÉúÃæÌ¸¡£ | |
5ÔÂ21ÈÕÆð | ¶ÔÒѾÑé֤ͨ¹ýµÄÊÊÁä¶ùͯ£¬Â½Ðø·¢·Å¹«°ìСѧÈëѧ¸æÖªÐÅÏ¢¡£ |
5ÔÂ21ÈÕ-5ÔÂ22ÈÕ | Ãñ°ìСѧ¡¢³õÖеÚһ־Ը¼ȡ¡£ |
5ÔÂ24ÈÕ-5ÔÂ25ÈÕ | Ãñ°ìСѧ¡¢³õÖеڶþ־Ը¼ȡ¡£ |
5ÔÂ27ÈÕ | Ãñ°ì³õÖеÚÈý־Ը¼ȡ¡£ |
5ÔÂ28ÈÕ | Íê³ÉÃñ°ìѧУÕÐÉú¹¤×÷¡£ |
6ÔÂ2ÈÕ | ±¾Êл§¼®ÊÊÁä¶ùͯ¹«°ìСѧµÚ¶þÅúÑéÖ¤¡£ |
6ÔÂ3ÈÕ | À´»¦ÈËÔ±ËæÇ¨×ÓÅ®¹«°ìСѧµÚ¶þÅúÑéÖ¤¡£ |
8ÔÂ10ÈÕ | 1.¹«°ìСѧ¡¢³õÖÐÊÜÀí¾Í½üÈëѧѧÉú°ìÀíÈëѧÊÖÐø½ØÖ¹ÈÕ¡£ |
2.ÊÜÀíËæÇ¨×ÓÅ®°ìÀíÈëѧÊÖÐø½ØÖ¹ÈÕ¡£ | |
8ÔÂ15ÈÕǰ | ¸÷Сѧ¡¢³õÖÐÍê³ÉÏòСѧһÄê¼¶ÐÂÉú¡¢³õÖÐÁùÄê¼¶ÐÂÉú·¢·ÅÈëѧ֪ͨÊ鹤×÷¡£ |
¡¡¡¡Ïà¹ØÍÆ¼ö£º
СÉý³õÊÔÌâ¡¢ÆÚÖÐÆÚÄ©Ì⡢Сѧ°ÂÊýÌâ
¾¡ÔÚ°ÂÊýÍø¹«ÖÚºÅ
¡¡¡¡ »¶ÓʹÓÃÊÖ»ú¡¢Æ½°åµÈÒÆ¶¯É豸·ÃÎÊÓ×½ÌÍø£¬Ó×¶ù½ÌÓýÎÒÃÇһ·Åã°éͬÐУ¡>>µã»÷²é¿´